您现在的位置:临颍教育网>> 公文公告>>正文内容

2009年临颍县教育系统招聘教师试讲人员名单

2009年临颍县教育系统招聘教师试讲人员名单
名次 准考证号 姓名 报考单位 报考级别 报考专业 综合 英语  加分 笔试成绩
1 90809121034 唐颍杰 临颍县 初中 化学 74.5 72.5   74.20
2 90809120408 孙小颍 临颍县 初中 化学 70 82.5   71.88
3 90809122114 刘素委 临颍县 初中 化学 70 80.5   71.58
4 90809122405 陈君霞 临颍县 初中 化学 70 45.5   66.33
5 90809121411 郭广 临颍县 初中 化学 64 76.5   65.88
6 90809120240 王运生 临颍县 初中 化学 62 81.5   64.93
1 90809122809 谢晓 临颍县 初中 数学 74.5 58.5   72.10
2 90809122830 吕锦辉 临颍县 初中 数学 70.5 71.5   70.65
3 90809121701 宋晓丽 临颍县 初中 数学 70 63   68.95
4 90809121222 滕丽娜 临颍县 初中 数学 68.5 70.5   68.80
5 90809120736 豆瑞仙 临颍县 初中 数学 68.5 67   68.28
6 90809120222 谷姣龙 临颍县 初中 数学 66.5 76.5   68.00
1 90809120231 李伟 临颍县 初中 体育 59.5 33   55.53
2 90809120328 王康飞 临颍县 初中 体育 54.5 58   55.03
3 90809120127 刘晓洋 临颍县 初中 体育 55.5 32.5   52.05
1 90809121126 刘地委 临颍县 初中 物理 64 73   65.35
2 90809121403 郭广辉 临颍县 初中 物理 64.5 70   65.33
3 90809122734 刘二盼 临颍县 初中 物理 62.5 63.5   62.65
4 90809120917 张付磊 临颍县 初中 物理 62 63   62.15
5 90809121032 李伟 临颍县 初中 物理 60.5 67.5   61.55
6 90809123211 杨江波 临颍县 初中 物理 24 52.5   28.28
1 90809120733 张晓丽 临颍县 初中 英语 75 89.5   77.18
2 90809121717 李彦乐 临颍县 初中 英语 74 91.5   76.63
3 90809121820 王瑞丽 临颍县 初中 英语 72.5 81.5   73.85
4 90809122221 李巧歌 临颍县 初中 英语 70.5 83.5   72.45
5 90809120626 司文婧 临颍县 初中 英语 69.5 82.5   71.45
6 90809121025 陈晓亚 临颍县 初中 英语 69 84.5   71.33
7 90809120526 刘果 临颍县 初中 英语 67.5 85.5   70.20
8 90809121732 岗晓 临颍县 初中 英语 68 76.5   69.28
9 90809123110 宋亚珂 临颍县 初中 英语 67.5 77   68.93
1 90809121223 王小光 临颍县 高中 地理 73 72.5   72.93
2 90809121931 王丹 临颍县 高中 地理 70 74.5   70.68
3 90809120905 王树峰 临颍县 高中 地理 67 89   70.30
4 90809122434 赵小丹 临颍县 高中 地理 72 58.5   69.98
5 90809120418 林艳辉 临颍县 高中 地理 65 89.5   68.68
6 90809122916 刘永胜 临颍县 高中 地理 67.5 72.5   68.25
1 90809123107 张松鹤 临颍县 高中 化学 73.5 71   73.13
2 90809120739 杜江 临颍县 高中 化学 71.5 78   72.48
3 90809120207 林留杰 临颍县 高中 化学 75 51.5   71.48
4 90809120728 王永霞 临颍县 高中 化学 67 86   69.85
5 90809121532 沈丹华 临颍县 高中 化学 68 68   68.00
6 90809120937 刘丹 临颍县 高中 化学 68 67.5   67.93
7 90809122739 王鹤 临颍县 高中 化学 66 77   67.65
8 90809120219 赵湘洁 临颍县 高中 化学 69.5 56   67.48
9 90809120912 贾博 临颍县 高中 化学 70 49.5   66.93
1 90809123205 胡艳 临颍县 高中 历史 72 83   73.65
2 90809120723 银鸽 临颍县 高中 历史 73 71   72.70
3 90809123121 杨俊平 临颍县 高中 历史 68.5 94.5   72.40
1 90809121328 彭培灵 临颍县 高中 生物 75 79   75.60
2 90809120831 滕永勇 临颍县 高中 生物 73.5 80   74.48
3 90809120819 李艳 临颍县 高中 生物 74.5 67   73.38
4 90809120834 赵会珍 临颍县 高中 生物 70 76   70.90
5 90809122826 潘园园 临颍县 高中 生物 71 68.5   70.63
6 90809120319 陈阳 临颍县 高中 生物 70 74   70.60
7 90809120415 王占军 临颍县 高中 生物 68.5 78.5   70.00
8 90809121229 王运祥 临颍县 高中 生物 68.5 59.5   67.15
9 90809121116 刘丽英 临颍县 高中 生物 67 67.5   67.08
10 90809123137 宋小涛 临颍县 高中 生物 65.5 75.5   67.00
11 90809122713 王永锋 临颍县 高中 生物 67.5 63.5   66.90
12 90809123013 张海燕 临颍县 高中 生物 66 69.5   66.53
1 90809120137 别寒飞 临颍县 高中 数学 76.5 82   77.33
2 90809123018 赵小金 临颍县 高中 数学 72 74   72.30
3 90809120209 张会峰 临颍县 高中 数学 71.5 72.5   71.65
4 90809121518 晁旭伟 临颍县 高中 数学 70.5 76   71.33
5 90809120616 刘文鹏 临颍县 高中 数学 69 84   71.25
6 90809121810 徐亚萍 临颍县 高中 数学 73 55.5   70.38
7 90809121831 邢跃磊 临颍县 高中 数学 71.5 59.5   69.70
8 90809121505 滕利平 临颍县 高中 数学 67 84.5   69.63
9 90809120836 杜瑞娟 临颍县 高中 数学 70 66.5   69.48
10 90809122601 雷芳芳 临颍县 高中 数学 69 70   69.15
11 90809120221 武文华 临颍县 高中 数学 69.5 67   69.13
11 90809123028 罗雪锋 临颍县 高中 数学 69.5 67   69.13
1 90809121119 豆帅 临颍县 高中 体育 67 61.5   66.18
2 90809121918 孙振 临颍县 高中 体育 67.5 50   64.88
3 90809121211 宋照第 临颍县 高中 体育 66 52.5   63.98
1 90809121218 周广州 临颍县 高中 物理 76.5 51   72.68
2 90809120828 白卫红 临颍县 高中 物理 72.5 73.5   72.65
3 90809121415 杨皓月 临颍县 高中 物理 70.5 79   71.78
4 90809120909 万艳芳 临颍县 高中 物理 70.5 78.5   71.70
5 90809122116 常焕焕 临颍县 高中 物理 70.5 68   70.13
6 90809123010 朱双喜 临颍县 高中 物理 70.5 66   69.83
7 90809120403 陈树峰 临颍县 高中 物理 71.5 57.5   69.40
8 90809121416 秦亚涛 临颍县 高中 物理 68.5 69   68.58
9 90809122502 黄云飞 临颍县 高中 物理 68 64   67.40
10 90809120704 武晖 临颍县 高中 物理 68 62.5   67.18
10 90809123111 陈燕燕 临颍县 高中 物理 66.5 71   67.18
12 90809122113 郭景霞 临颍县 高中 物理 66 73   67.05
1 90809121739 王菊萍 临颍县 高中 英语 73.5 85   75.23
2 90809121911 贾江彦 临颍县 高中 英语 72.5 86.5   74.60
3 90809121426 祁素芳 临颍县 高中 英语 71.5 90.5   74.35
4 90809122640 黑莉莉 临颍县 高中 英语 72 87   74.25
5 90809120915 吴珂琼 临颍县 高中 英语 72 81.5   73.43
6 90809120738 程峰 临颍县 高中 英语 71.5 83.5   73.30
7 90809122406 王华 临颍县 高中 英语 71.5 83   73.23
8 90809122938 姚晶晶 临颍县 高中 英语 70.5 88.5   73.20
9 90809120305 张跃峰 临颍县 高中 英语 71 85.5   73.18
1 90809121430 黄晓东 临颍县 高中 语文 78.5 66   76.63
2 90809121130 王小丹 临颍县 高中 语文 77.5 70   76.38
3 90809120721 刘慧芹 临颍县 高中 语文 76 77.5   76.23
4 90809122030 郭杰 临颍县 高中 语文 78 65   76.05
5 90809121219 陈小菲 临颍县 高中 语文 75.5 79   76.03
6 90809120101 丰果 临颍县 高中 语文 75.5 77   75.73
7 90809121616 宋小兰 临颍县 高中 语文 74.5 78.5   75.10
8 90809120528 万贺宾 临颍县 高中 语文 74 79   74.75
9 90809121832 罗丹 临颍县 高中 语文 73.5 79   74.33
1 90809121924 张永辉 临颍县 高中 政治 74.5 73.5   74.35
2 90809122934 董晓杰 临颍县 高中 政治 72.5 76.5   73.10
3 90809120523 李新娟 临颍县 高中 政治 68 79.5   69.73
1 90809121817 孙晓娟 临颍县 职教中心 艺术设计 71.5 45   67.53
2 90809120911 程佳丽 临颍县 职教中心 艺术设计 66 29   60.45
3 90809121712 曹若楠 临颍县 职教中心 艺术设计 61.5 53.5   60.30
1 90809121035 裴永乐 临颍县 职教中心 英语 78 91.5   80.03
2 90809120503 董真真 临颍县 职教中心 英语 67.5 82   69.68
3 90809122615 王巧娜 临颍县 职教中心 英语 64 79   66.25
1 90809121125 贺广丽 临颍县 职教中心 语文 76 80 5 81.60
2 90809122521 宋冠军 临颍县 职教中心 语文 75 72.5   74.63
3 90809120323 杨素珍 临颍县 职教中心 语文 66.5 63.5   66.05


【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容