您现在的位置:临颍教育网>> 公文公告>>正文内容

009年临颍县教育系统招聘教师考生成绩表

 
准考证号 姓名 报考级别 报考专业 笔试成绩 面试成绩 笔试折合成绩 面试折合成绩 总成绩
90809121126 刘地委 初中 物理 65.35 91 39.21 36.4 75.61
90809121032 李伟 初中 物理 61.55 89.3 36.93 35.72 72.65
90809122734 刘二盼 初中 物理 62.65 86.2 37.59 34.48 72.07
90809121403 郭广辉 初中 物理 65.33 78.9 39.2 31.56 70.76
90809123211 杨江波 初中 物理 28.28 83.7 16.97 33.48 50.45
90809120917 张付磊 初中 物理 62.15 缺考 37.29   37.29
                 
90809120828 白卫红 高中 物理 72.65 87.3 43.59 34.92 78.51
90809120909 万艳芳 高中 物理 71.7 87.2 43.02 34.88 77.9
90809121218 周广州 高中 物理 72.68 85.5 43.61 34.2 77.81
90809123010 朱双喜 高中 物理 69.83 89.4 41.9 35.76 77.66
90809122116 常焕焕 高中 物理 70.13 88.5 42.08 35.4 77.48
90809120403 陈树峰 高中 物理 69.4 87.6 41.64 35.04 76.68
90809120704 武晖 高中 物理 67.18 90.3 40.31 36.12 76.43
90809123111 陈燕燕 高中 物理 67.18 88.72 40.31 35.49 75.8
90809121416 秦亚涛 高中 物理 68.58 84.1 41.15 33.64 74.79
90809122502 黄云飞 高中 物理 67.4 85.28 40.44 34.11 74.55
90809122113 郭景霞 高中 物理 67.05 82.4 40.23 32.96 73.19
90809121415 杨皓月 高中 物理 71.78 缺考 43.07   43.07
                 
90809121223 王小光 高中 地理 72.93 85.4 43.76 34.16 77.92
90809122434 赵小丹 高中 地理 69.98 82 41.99 32.8 74.79
90809122916 刘永胜 高中 地理 68.25 82.2 40.95 32.88 73.83
90809120905 王树峰 高中 地理 70.3 75.2 42.18 30.08 72.26
90809120418 林艳辉 高中 地理 68.68 70.8 41.21 28.32 69.53
90809121931 王丹 高中 地理 70.68 缺考 42.41   42.41
                 
90809121034 唐颍杰 初中 化学 74.2 86.6 44.52 34.64 79.16
90809122114 刘素委 初中 化学 71.58 86.8 42.95 34.72 77.67
90809120408 孙小颍 初中 化学 71.88 81.6 43.13 32.64 75.77
90809122405 陈君霞 初中 化学 66.33 84.2 39.8 33.68 73.48
90809120240 王运生 初中 化学 64.93 79.6 38.96 31.84 70.8
90809121411 郭广 初中 化学 65.88 73.2 39.53 29.28 68.81
                 
90809123107 张松鹤 高中 化学 73.13 88.4 43.88 35.36 79.24
90809120739 杜江 高中 化学 72.48 86.6 43.49 34.64 78.13
90809120728 王永霞 高中 化学 69.85 84.8 41.91 33.92 75.83
90809120207 林留杰 高中 化学 71.48 81 42.89 32.4 75.29
90809120937 刘丹 高中 化学 67.93 85.8 40.76 34.32 75.08
90809120912 贾博 高中 化学 66.93 87.2 40.16 34.88 75.04
90809120219 赵湘洁 高中 化学 67.48 86 40.49 34.4 74.89
90809121532 沈丹华 高中 化学 68 83 40.8 33.2 74
90809122739 王鹤 高中 化学 67.65 83.4 40.59 33.36 73.95
                 
90809122934 董晓杰 高中 政治 73.1 88.8 43.86 35.52 79.38
90809121924 张永辉 高中 政治 74.35 80 44.61 32 76.61
90809120523 李新娟 高中 政治 69.73 86.8 41.84 34.72 76.56
                 
90809123205 胡艳 高中 历史 73.65 85 44.19 34 78.19
90809120723 银鸽 高中 历史 72.7 85.8 43.62 34.32 77.94
90809123121 杨俊平 高中 历史 72.4 80.8 43.44 32.32 75.76
                 
90809121430 黄晓东 高中 语文 76.63 88 45.98 35.2 81.18
90809121130 王小丹 高中 语文 76.38 87 45.83 34.8 80.63
90809120101 丰果 高中 语文 75.73 87.2 45.44 34.88 80.32
90809120721 刘慧芹 高中 语文 76.23 86.2 45.74 34.48 80.22
90809122030 郭杰 高中 语文 76.05 86 45.63 34.4 80.03
90809121616 宋小兰 高中 语文 75.1 87.4 45.06 34.96 80.02
90809121219 陈小菲 高中 语文 76.03 82.4 45.62 32.96 78.58
90809121832 罗丹 高中 语文 74.33 83.6 44.6 33.44 78.04
90809120528 万贺宾 高中 语文 74.75 81.6 44.85 32.64 77.49
                 
90809121125 贺广丽 职教中心 语文 81.6 86.2 48.96 34.48 83.44
90809122521 宋冠军 职教中心 语文 74.63 85.2 44.78 34.08 78.86
90809120323 杨素珍 职教中心 语文 66.05 88 39.63 35.2 74.83
                 
90809121717 李彦乐 初中 英语 76.63 88.6 45.98 35.44 81.42
90809120733 张晓丽 初中 英语 77.18 83.6 46.31 33.44 79.75
90809121025 陈晓亚 初中 英语 71.33 85.6 42.8 34.24 77.04
90809120626 司文婧 初中 英语 71.45 85.2 42.87 34.08 76.95
90809121732 岗晓 初中 英语 69.28 87.8 41.57 35.12 76.69
90809121820 王瑞丽 初中 英语 73.85 80.4 44.31 32.16 76.47
90809122221 李巧歌 初中 英语 72.45 80.6 43.47 32.24 75.71
90809123110 宋亚珂 初中 英语 68.93 84 41.36 33.6 74.96
90809120526 刘果 初中 英语 70.2 81.2 42.12 32.48 74.6
                 
90809121739 王菊萍 高中 英语 75.23 90.8 45.14 36.32 81.46
90809121911 贾江彦 高中 英语 74.6 89 44.76 35.6 80.36
90809121426 祁素芳 高中 英语 74.35 88.4 44.61 35.36 79.97
90809122938 姚晶晶 高中 英语 73.2 89.6 43.92 35.84 79.76
90809122406 王华 高中 英语 73.23 89.4 43.94 35.76 79.7
90809120305 张跃峰 高中 英语 73.18 89.4 43.91 35.76 79.67
90809122640 黑莉莉 高中 英语 74.25 87 44.55 34.8 79.35
90809120915 吴珂琼 高中 英语 73.43 88.2 44.06 35.28 79.34
90809120738 程峰 高中 英语 73.3 88.2 43.98 35.28 79.26
                 
90809121035 裴永乐 职教中心 英语 80.03 87.8 48.02 35.12 83.14
90809120503 董真真 职教中心 英语 69.68 87.2 41.81 34.88 76.69
90809122615 王巧娜 职教中心 英语 66.25 85 39.75 34 73.75
                 
90809121222 滕丽娜 初中 数学 68.8 91.2 41.28 36.48 77.76
90809122830 吕锦辉 初中 数学 70.65 87.6 42.39 35.04 77.43
90809122809 谢晓 初中 数学 72.1 84.8 43.26 33.92 77.18
90809121701 宋晓丽 初中 数学 68.95 88 41.37 35.2 76.57
90809120222 谷姣龙 初中 数学 68 89.4 40.8 35.76 76.56
90809120736 豆瑞仙 初中 数学 68.28 88.4 40.97 35.36 76.33
                 
90809120137 别寒飞 高中 数学 77.33 89 46.4 35.6 82
90809123018 赵小金 高中 数学 72.3 91.6 43.38 36.64 80.02
90809120209 张会峰 高中 数学 71.65 88 42.99 35.2 78.19
90809121518 晁旭伟 高中 数学 71.33 87 42.8 34.8 77.6
90809121831 邢跃磊 高中 数学 69.7 88.8 41.82 35.52 77.34
90809120836 杜瑞娟 高中 数学 69.48 88.8 41.69 35.52 77.21
90809121810 徐亚萍 高中 数学 70.38 87.4 42.23 34.96 77.19
90809123028 罗雪锋 高中 数学 69.13 89.2 41.48 35.68 77.16
90809120221 武文华 高中 数学 69.13 88.4 41.48 35.36 76.84
90809120616 刘文鹏 高中 数学 71.25 84.8 42.75 33.92 76.67
90809121505 滕利平 高中 数学 69.63 86.6 41.78 34.64 76.42
90809122601 雷芳芳 高中 数学 69.15 86.4 41.49 34.56 76.05
                 
90809120231 李伟 初中 体育 55.53 80.4 33.32 32.16 65.48
90809120328 王康飞 初中 体育 55.03 79.6 33.02 31.84 64.86
90809120127 刘晓洋 初中 体育 52.05 78.6 31.23 31.44 62.67
                 
90809121918 孙振 高中 体育 64.88 92.4 38.93 36.96 75.89
90809121119 豆帅 高中 体育 66.18 88.1 39.71 35.24 74.95
90809121211 宋照第 高中 体育 63.98 85.6 38.39 34.24 72.63
                 
90809121817 孙晓娟 职教中心 艺术设计 67.53 84.8 40.52 33.92 74.44
90809120911 程佳丽 职教中心 艺术设计 60.45 82.2 36.27 32.88 69.15
90809121712 曹若楠 职教中心 艺术设计 60.3 81.2 36.18 32.48 68.66
                 
90809120831 滕永勇 高中 生物 74.48 89 44.69 35.6 80.29
90809120834 赵会珍 高中 生物 70.9 90.2 42.54 36.08 78.62
90809120319 陈阳 高中 生物 70.6 89.6 42.36 35.84 78.2
90809122826 潘园园 高中 生物 70.63 88 42.38 35.2 77.58
90809121229 王运祥 高中 生物 67.15 92.2 40.29 36.88 77.17
90809120819 李艳 高中 生物 73.38 82.2 44.03 32.88 76.91
90809122713 王永锋 高中 生物 66.9 88.8 40.14 35.52 75.66
90809121116 刘丽英 高中 生物 67.08 85.6 40.25 34.24 74.49
90809120415 王占军 高中 生物 70 80.8 42 32.32 74.32
90809123137 宋小涛 高中 生物 67 81.2 40.2 32.48 72.68
90809123013 张海燕 高中 生物 66.53 80.4 39.92 32.16 72.08
90809121328 彭培灵 高中 生物 75.6 缺考 45.36   45.36

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容